ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ για ΔΟΕ ΜΑΪΟΣ 2024 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ για Δ.Σ. 2023 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ για ΔΟΕ 2022 |
|
ΨΗΦΙΣΑΝ | 528 | 486 | 520 |
ΕΓΚΥΡΑ | 522 | 479 | 514 |
ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ | 6 | 7 | 6 |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 225 (42,61%) 2 αντιπρόσωποι | 184 (37,86 %) | 139 (26,73%) 2 αντιπρόσωποι |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ | 187 (35,41%) 2 αντιπρόσωποι | 198 (40,74 %) | 172 (33,07 %) 2 αντιπρόσωποι |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | 41 (7,76%) 1 αντιπρόσωπος | 22 (4,52 %) | 31 (5,96 %) 0 αντιπρόσωποι |
ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΔΙΚΤΥΟ | 37 (7,00%) 0 αντιπρόσωποι | 33 (6,79 %) | 55 (10,57 %) 0 αντιπρόσωποι |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 32 (6,06%) 0 αντιπρόσωποι | 24 (4,93 %) | 50 (9,61 % ) 0 αντιπρόσωποι |
ΔΗΣΥ | ___ | 18 (3,70 %) | 67 (12,88 %) 1 αντιπρόσωπος |
ΔΟΕ - ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ - ΑΔΕΔΥ -ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - - Ξ.ΓΛΩΣΣΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ 93ης ΓΣ ΤΗΣ ΔΟΕ
- Πληροφοριακά Στοιχεία
- Γράφτηκε από τον/την ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ