Περιοχή Μετάθεσης | A/A | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Κωδικός Ειδικότητας | Παλαιά Οργανική | Νέα Οργανική | Δήμος ή κοινότητα που δικαιούται εντοπιότητα | Δήμος ή κοινότ. εργασίας συζύγου | Μόρια Δυσμενών Συνθηκών | Μόρια Συνολικής Υπηρεσίας | Μόρια Οικογενειακής Κατάστασης | Μόρια Τέκνων | Μόρια εργασίας συζύγου στην περιοχή | Μόρια εντοπιότητας | Μόρια Μετάθεσης | ||
(36201) Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | ||||||||||||||||||
1 | ΦΥΣΕΡΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ05 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 15,67 | 13,54 | 4 | 8 | 0 | 0 | 41,21 | ||||
2 | ΦΕΡΛΕ | ΣΕΒΑΣΤΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ05 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | 12,96 | 16,87 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37,83 | ||||
3 | ΚΟΤΣΙΠΙΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΕ05 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ | 15,06 | 16,87 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35,93 | ||||
4 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ05 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 16,76 | 17,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,05 | ||||
(36201) Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | ||||||||||||||||||
1 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ06 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΠΑΤΩΝ | 61,82 | 45,83 | 4 | 0 | 0 | 0 | 111,65 | |||||
2 | ΠΑΝΤΙΩΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΕ06 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 53,21 | 42,7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 107,91 | ||||
3 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ06 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | 38,43 | 37,5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 83,93 | |||||
(36201) Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | ||||||||||||||||||
1 | ΜΑΥΡΙΔΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ08 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | 11,39 | 28,33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43,72 | |||||
2 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ | ΜΥΡΤΩ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ08 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 10,56 | 26,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,01 | |||||
(36201) Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | ||||||||||||||||||
1 | ΚΑΤΣΙΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 49,5 | 53,54 | 4 | 4 | 0 | 4 | 115,04 | ||||
2 | ΡΑΜΑΚΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 47,3 | 48,95 | 4 | 4 | 0 | 4 | 108,25 | ||||
3 | ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΚΡΩΠΙΑΣ | ΚΡΩΠΙΑΣ | 28,98 | 42,08 | 4 | 8 | 4 | 4 | 91,06 | |||
4 | ΜΠΟΥΡΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ11 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 28,28 | 46,04 | 4 | 4 | 4 | 0 | 86,32 | ||||
5 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΦΗΝΑΣ (ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ) | ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 25,53 | 45 | 4 | 8 | 0 | 0 | 82,53 | ||||
6 | ΤΣΟΛΟΜΥΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | ΠΕ11 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 24,66 | 46,87 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79,53 | ||||
7 | ΚΟΝΤΟΜΙΧΑΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ11 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 30,78 | 39,58 | 4 | 4 | 0 | 0 | 78,36 | ||||
8 | ΚΡΕΚΟΥΚΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ11 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΜΒΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | 20,69 | 47,5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 76,19 | ||||
(36201) Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | ||||||||||||||||||
1 | ΣΑΪΜΟΝ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΡΙΤΣΑΡΝΤ | ΠΕ79.01 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 35,16 | 62,5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 105,66 | ||||
2 | ΒΕΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ79.01 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | 19,21 | 31,66 | 4 | 8 | 0 | 4 | 66,87 | ||||
3 | ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ | ΒΙΒΕΤΑ-ΑΚΡΙΒΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ79.01 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 26,08 | 32,29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 66,37 | ||||
4 | ΚΟΡΑΤΖΑΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΕ79.01 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΦΗΝΑΣ (ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ) | ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 22,16 | 27,91 | 4 | 4 | 4 | 4 | 66,07 | |||
5 | ΔΗΜΗΤΡΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ79.01 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | 23,4 | 25,41 | 4 | 4 | 0 | 4 | 60,81 | ||||
6 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ79.01 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 12,38 | 28,54 | 4 | 8 | 0 | 0 | 52,92 | ||||
7 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΥΖΑΝΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΕ79.01 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ (ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ) | 15,81 | 20,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,64 | |||||
(36201) Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | ||||||||||||||||||
1 | ΣΚΟΥΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ86 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ | 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ | ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 34,55 | 60,83 | 4 | 8 | 0 | 4 | 111,38 | |||
2 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ86 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | 48,34 | 28,12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 88,46 | ||||
3 | ΦΥΝΤΡΙΛΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ86 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 18,23 | 22,7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 52,93 | |||||
4 | ΠΛΗΤΣΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ86 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 13,99 | 26,66 | 4 | 8 | 0 | 0 | 52,65 | |||||
5 | ΒΕΛΕΝΤΖΑ | ΗΛΙΑΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ86 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ | ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 14,39 | 22,7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41,09 | |||
(36201) Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π.Ε.) | ||||||||||||||||||
1 | ΠΑΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΕ60 | 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ | 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ | ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | 61,64 | 46,45 | 4 | 0 | 4 | 0 | 116,09 | ||||
2 | ΜΑΓΓΑΝΑ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ60 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 41,16 | 36,25 | 4 | 8 | 0 | 0 | 89,41 | |||||
3 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ60 | 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ | ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | 37,8 | 44,37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 86,17 | |||
4 | ΞΕΦΤΕΡΗ | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ60 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ | ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 37,04 | 25,41 | 4 | 14 | 0 | 4 | 84,45 | |||
5 | ΔΑΝΙΗΛ | ΙΩΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ60 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 27,81 | 40,62 | 4 | 0 | 4 | 4 | 80,43 | |||
6 | ΠΕΡΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΑΝΙΗΛ | ΠΕ60 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 32,48 | 35 | 4 | 8 | 0 | 0 | 79,48 | |||||
7 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ | ΘΕΩΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ60 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑ | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 30,97 | 23,33 | 4 | 8 | 4 | 4 | 74,3 | |||
8 | ΜΙΧΑΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ60 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ | ΠΑΤΡΕΩΝ | 33,56 | 38,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,89 | ||||
9 | ΔΑΝΕΖΗ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ60 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΗΣ | ΚΡΩΠΙΑΣ | 27,21 | 26,66 | 4 | 14 | 0 | 0 | 71,87 | ||||
10 | ΦΙΩΤΑΚΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ60 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ | 27,03 | 38,12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69,15 | |||||
11 | ΚΑΡΑΤΑΣΟΥΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ60 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ | ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 24,38 | 22,08 | 4 | 14 | 0 | 4 | 68,46 | |||
12 | ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ60 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 29,74 | 31,45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65,19 | |||||
13 | ΜΑΡΓΩΝΗ | ΦΑΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ60 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 25,39 | 28,95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58,34 | ||||
14 | ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ60 | 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ | 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 13,3 | 32,08 | 4 | 8 | 0 | 0 | 57,38 | |||||
15 | ΝΤΑΛΑΜΠΙΡΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ60 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 18,13 | 30,83 | 4 | 4 | 0 | 0 | 56,96 | ||||
16 | ΑΓΓΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ60 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΑΛΙΜΟΥ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 23,89 | 18,33 | 4 | 8 | 0 | 0 | 54,22 | |||
17 | ΚΑΒΒΟΥΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ60 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 26,12 | 23,33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53,45 | |||
18 | ΤΣΙΡΝΟΒΑ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ60 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ) | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 17,21 | 23,12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 52,33 | |||
19 | ΑΡΑΒΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΝΙΑ | ΜΩΥΣΗΣ | ΠΕ60 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 20,19 | 26,45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50,64 | |||
20 | ΔΟΥΓΕΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ60 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ | ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 13,73 | 23,95 | 4 | 8 | 0 | 0 | 49,68 | ||||
21 | ΚΡΙΚΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ60 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ 1Οο | ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 15,46 | 16,45 | 4 | 8 | 0 | 0 | 43,91 | ||||
22 | ΚΑΛΟΓΡΙΔΗ | ΒΑΛΑΣΙΑ | ΠΟΘΗΤΟΣ | ΠΕ60 | ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙΟΥ | 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ | 14,89 | 26,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,14 | |||||
