|
|
|
ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ
για το διδακτικό έτος 2022- 2023»
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις:
- του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του Ν. 1566/1985 (Α΄167), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 1674/1986 (Α΄203)
- του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν. 3194/2003 (Α΄267)
- του άρθρου 17 του N. 3402/2005 (Α΄258)
- του άρθρου 6, παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 3454/2006 (Α΄75)
- του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3649/2008 (Α΄39)
- του άρθρου 2, παρ. 5α του Ν. 3868/2010 (Α΄129)
- του άρθρου 47 παρ. 3 του Ν. 2304/1995 (Α΄ 83), της παρ. 20 άρθρου 19 του Ν. 2386/1996 (Α΄43) και του άρθρου 50 παρ. 3 Ν. 1756/1988 (Α΄35), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 94 του Ν. 4055/2012 (Α΄51)
- του άρθρου 182 παρ. 10 και άρθρου 93 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 (Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 4071/2012 (Α΄85)
- του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010 (Α΄71) όπως αντικαταστάθηκε καιισχύει
- του άρθρου 17 παρ.4 του Ν. 3649/2008 (Α΄39)
- των άρθρων και 44Α παρ. 12 και 46 παρ. 1στ΄ του Ν. 4115/2013 (Α΄24)
- τουάρθρου7τουN.3863/2010(Α΄115)όπωςαντικαταστάθηκεαπότοάρθρο4παρ.1τουΝ. 4331/2015 (Α΄63) και όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 50 παρ. 4 του Ν. 4430/2016 (Α΄205)
- του άρθρου 12 παρ. 1 του Ν. 4071/2012 (Α΄85)
- τουάρθρου52τουΝ.4115/2013(Α΄24)όπωςαντικαταστάθηκεαπότηνπαρ.2τουάρθρου39 του Ν. 4403/2016 (Α΄125)
- του άρθρου 27 παρ. 12β’ του Ν. 4386/2016 (Α΄83)
- του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 (Α΄38)
- του άρθρου 93 του Ν. 4547/2018 (Α’102)
- του άρθρου 46 παρ. 7 του Ν. 2413/1996 (Α΄124) και του άρθρου 5 του Ν. 4555/2019 (Α΄133).
- τουάρθρου21παρ.1τουΝ. 2946/2001(Α΄224),όπωςαντικαταστάθηκεμετοάρθρο151τουΝ. 4600/2019 (Α΄43)
- του Ν. 4653/2020 (Α’12)
- της παρ. 17 του άρθρου 19 του Ν. 4692/2020(Α’111)
- 2. Τα Π.Δ. 50/1996 (Α΄45) & Π.Δ. 100/1997 (Α΄94).
- 3.Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός τουΥΠ.Π.Ε.Θ».
- 4.To Π.Δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
- 5.Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
- 6.Το Π.Δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
- 7.Την Υ.Α. Φ.11321/οικ.31102/1870 (Β΄ 2906/18-11-2013).
- 8.Το άρθρο 2 της αριθ. Α2α/Γ.Π. οικ. 42875/09-06-2015 Απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β΄1078).
- 9.Τη με αριθ. 38342/Ε2/04-04-2022 (ΑΔΑ:6Η8Τ46ΜΤΛΗ-8ΜΜ) εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών.
- 10.Τις με αριθ. 10/09-06-2022, 11/14-06-2022, 12/15-06-2022, 13/21-06-2022 & 14/30-06-2022 Πράξεις του ΚΥΣΠΕ.
- 11.Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
- 1.Αποσπούμε από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, για το διδακτικό έτος 2022-2023, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, κατά προτεραιότητα, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως εξής:
Α/Α | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΥΣΠΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ |
ΠΥΣΠΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ |
1 | 612702 | ΑΓΓΕΛΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ60 | ΚΙΛΚΙΣ | ΣΑΜΟΥ |
2 | 715125 | ΑΛΑΜΑΝΗ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ | ΠΕ60 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
3 | 621481 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ70 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
4 | 615885 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ11 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ |
5 | 718451 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
6 | 224045 | ΑΛΕΞΟΥΔΗ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΠΕ06 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
7 | 597714 | ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ60 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
8 | 622296 | ΑΜΔΙΤΗ | ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ | ΠΕ60 | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
9 | 614816 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΠΕ70 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ |
10 | 703546 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ60 | ΠΕΛΛΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
11 | 202999 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ05 | ΑΡΤΑΣ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
12 | 602393 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΝΑΟΥΜ | ΠΕ70 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
13 | 620780 | ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΠΕ70 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΧΑΝΙΩΝ |
14 | 717234 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ |
15 | 603292 | ΑΞΙΟΜΑΚΑΡΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ60 | ΠΕΙΡΑΙΑ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
16 | 720336 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΣΟΥΜΕΛΑ | ΠΕ91.01 | ΔΡΑΜΑΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
17 | 619944 | ΑΡΑΠΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ11 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
18 | 601841 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ70 | ΗΛΕΙΑΣ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
19 | 607695 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ |
20 | 621010 | ΑΡΜΕΝΗ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΠΕ70 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ |
21 | 621861 | ΑΣΠΙΩΤΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ70 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
22 | 594914 | ΑΣΠΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
23 | 610141 | ΑΣΦΕΝΤΑΓΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΠΕ70 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΧΑΝΙΩΝ |
24 | 613342 | ΑΥΓΕΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | ΡΟΔΟΠΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
25 | 619931 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ11 | ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
26 | 562970 | ΒΑΛΟΥΚΤΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70 | ΚΙΛΚΙΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
27 | 700726 | ΒΑΝΤΣΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΠΕ70 | ΠΕΛΛΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
28 | 611951 | ΒΑΡΔΑΡΙΝΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙA | ΠΕ60 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ |
29 | 622362 | ΒΑΡΔΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΕ60 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
30 | 609760 | ΒΑΡΝΑ | ΑΝΝΑ | ΠΕ06 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
31 | 616700 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΟΛΓΑ | ΠΕ70 | ΞΑΝΘΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
32 | 621460 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΕ70 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
33 | 622778 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΞΕΝΗ | ΠΕ60 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
34 | 616312 | ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ60 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
35 | 620347 | ΒΕΝΙΩΤΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΕ79.01 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
36 | 622387 | ΒΛΑΧΟΥ | ΑΝΝΑ | ΠΕ60 | ΚΙΛΚΙΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
37 | 720244 | ΒΛΑΧΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ91.01 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
38 | 614387 | ΒΛΕΤΣΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ70 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
39 | 612326 | ΒΛΙΩΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
40 | 608126 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ | ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ | ΠΕ60 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ |
41 | 612864 | ΒΟΖΙΑΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ06 | ΕΥΒΟΙΑΣ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
42 | 620508 | ΒΟΛΤΣΗ | ΗΛΙΑΝΑ | ΠΕ70 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
43 | 592100 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΠΕ60 | ΕΒΡΟΥ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
44 | 607247 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΠΕ70 | ΑΧΑΪΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
45 | 605859 | ΒΡΑΧΝΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΠΕ70 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΕΒΡΟΥ |
46 | 714947 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΠΗΛΕΑΣ | ΠΕ60 | ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
47 | 621546 | ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΕΤΙΝΑ | ΠΕ70 | Β ΑΘΗΝΩΝ | ΛΕΣΒΟΥ |
48 | 607907 | ΓΑΤΣΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ70 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
49 | 619272 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ60 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΑΧΑΪΑΣ |
50 | 714814 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ |
51 | 221468 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΡΓΥΡΩ | ΠΕ91.01 | ΠΕΛΛΑΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
52 | 702528 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | ΠΕ70 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΛΕΣΒΟΥ |
53 | 620287 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΠΕ79.01 | ΕΥΒΟΙΑΣ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
54 | 622850 | ΓΙΑΝΝΟΥΔΗ | ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ | ΠΕ60 | ΛΕΣΒΟΥ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
55 | 618805 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΜΑΡΙΑΓΕΩΡΓΙ | ΠΕ70 | ΞΑΝΘΗΣ | ΛΕΣΒΟΥ |
56 | 611034 | ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ70 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ |
57 | 620655 | ΓΚΕΡΤΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ70 | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ |
58 | 613201 | ΓΚΟΓΚΟΡΩΣΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ70 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
59 | 600777 | ΓΚΟΛΦΗ-ΠΑΝΤΟΥΛΑ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ | ΠΕ70 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
60 | 581461 | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
61 | 619315 | ΓΚΟΥΡΗ | ΜΑΡΙΓΩ | ΠΕ60 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
62 | 614900 | ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑ | ΒΑΪΑ | ΠΕ70 | ΛΑΡΙΣΑΣ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
63 | 621068 | ΓΟΥΛΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
64 | 703767 | ΓΟΥΛΙΑΡΙΔΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΠΕ60 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
65 | 704017 | ΓΟΥΠΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ60 | ΧΑΝΙΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
66 | 208043 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ11 | ΞΑΝΘΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ |
67 | 621354 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΚΙΛΚΙΣ |
68 | 619912 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΠΕ11 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΔΡΑΜΑΣ |
69 | 701405 | ΔΕΜΑΤΗ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ60 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ |
70 | 622568 | ΔΕΜΕΡΤΖΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕ60 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
71 | 610603 | ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ |
72 | 611800 | ΔΕΣΙΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ60 | ΠΕΛΛΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
73 | 704896 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΖΩΗ | ΠΕ60 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
74 | 610718 | ΔΗΜΟΥΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
75 | 718911 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | ΠΕ79.01 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ |
76 | 190532 | ΔΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ11 | ΚΙΛΚΙΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
77 | 700325 | ΔΟΓΑΝΗ | ΠΑΓΩΝΑ | ΠΕ60 | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΕΒΡΟΥ |
78 | 612304 | ΔΟΥΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ11 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
79 | 224896 | ΔΡΑΓΑΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ11 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
80 | 619385 | ΔΡΟΣΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
81 | 701098 | ΕΒΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ60 | ΠΙΕΡΙΑΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
82 | 619580 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ60 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ |
83 | 614473 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΡΙΑΔΝΗ | ΠΕ70 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
84 | 713613 | ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΕ11 | ΗΛΕΙΑΣ | Α ΑΘΗΝΩΝ |
85 | 227875 | ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ11 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |
86 | 621569 | ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΠΕ70 | ΗΛΕΙΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ |
87 | 575394 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | ΠΕΙΡΑΙΑ (ΕΙΔΙΚΗΣ) | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
88 | 701192 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ11 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΣΕΡΡΩΝ |
89 | 619712 | ΖΑΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΠΕ06 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
90 | 616177 | ΖΑΠΑΝΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΣΑΜΟΥ |
91 | 605787 | ΖΑΡΑΦΙΔΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | ΠΕ70 | ΞΑΝΘΗΣ | ΣΕΡΡΩΝ |
92 | 613274 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΠΙΝΙΚΗ | ΠΕ70 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΕΒΡΟΥ |
93 | 224905 | ΖΑΧΕΙΛΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ11 | Γ ΑΘΗΝΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
94 | 612168 | ΖΗΚΥΡΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ06 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ |
95 | 614885 | ΖΗΣΕΚΑ | ΘΕΟΔΟΥΛΑ | ΠΕ70 | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ |
96 | 719527 | ΖΗΣΗ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ86 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ |
97 | 713930 | ΖΗΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
98 | 611919 | ΖΙΑΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ60 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΕΒΡΟΥ |
99 | 704277 | ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ07 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
100 | 717938 | ΖΥΜΠΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ70 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
101 | 622709 | ΖΩΓΡΑΦΙΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | ΠΕ60 | ΚΑΒΑΛΑΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
102 | 592430 | ΖΩΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΠΕ11 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
103 | 592292 | ΖΩΜΠΡΑ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΠΕ60 | ΑΡΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
104 | 601296 | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | ΚΙΛΚΙΣ | Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
105 | 704070 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Β ΑΘΗΝΩΝ |
106 | 609288 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ11 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ |
107 | 621028 | ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ | ΑΝΘΗ | ΠΕ70 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ |
108 | 715101 | ΘΩΜΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ60 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ |
109 | 622191 | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΠΕ60 | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
110 | 718227 | ΙΤΣΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ70 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΠΙΕΡΙΑΣ |
